
Jumbo Karzyna syn
Jumbo Karzynyň esasy pursatlary
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 Yr Fixed / Prime 10/6 ARM)
Giňeldilen Doly Jumbo (30 ýyl giňeldildi / 15 ýyl giňeldildi)
Jumbo Flyer

Habarlar we wideolar
Doly resminama Jumbo karzlaryna nawigasiýa: FICO ballary pes bolan alyjylar üçin hakyky dünýä gollanmasy Gozgalmaýan emläk maýa goýumlaryny doly resminama Jumbo karzlary bilen ulaltmak: Agentlik däl 30 ýyllyk kesgitlenen we kepillendirilmedik şertler Doly resminama Jumbo karzlaryna geçmek: Ipoteka giç töleglerini dolandyrmagyň möhüm roly2024 Kaliforniýa okruglarynda karz çäkleri
| SAHYPA | 1 birlik çäk | 2-Bölümiň çäkleri | 3-Bölümiň çäkleri | 4-Bölümiň çäkleri |
| ALAMEDA | 1,149,825 dollar | 1,472.250 dollar | 1,779,525 dollar | 2,211,600 dollar |
| ALPINE | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| AMADOR | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| BUTTE | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| KALAWERAS | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| KOLUSA | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| GARŞY GARŞY | 1,149,825 dollar | 1,472.250 dollar | 1,186,350 dollar | 2,211,600 dollar |
| Demirgazyk | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| DORADO | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| FRESNO | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| GLENN | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| HUMBOLDT | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| IMPERIAL | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| SEN | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| KERN | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| Patyşalar | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| LAKE | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| GEL | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| OSitirilen perişdeler | 1,149,825 dollar | 1,472.250 dollar | 1,779,525 dollar | 2,211,600 dollar |
| GYZ | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| MARIN | 1,149,825 dollar | 1,472.250 dollar | 1,779,525 dollar | 2,211,600 dollar |
| MARIPOSA | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| MENDOCINO | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| MERCED | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| MODOC | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| MONO | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| PUL | 920,000 $ | 1,177,750 dollar | 1,423,650 dollar | 1,769.250 dollar |
| NAPA | 1,017,750 dollar | 1,302,900 dollar | 1,574,900 dollar | 1,957.250 dollar |
| NEVADA | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| ORANGE | 1,149,825 dollar | 1,472.250 dollar | 1,779,525 dollar | 2,211,600 dollar |
| GÖRNÜŞ | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| AEATLAR | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| RIVERSIDE | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| SAKRAMENTO | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| Keramatly Benedikt | 1,149,825 dollar | 1,472.250 dollar | $ 1,779.525c | 2,211,600 dollar |
| SAN BERNARDINO | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| SAN DIEGO | 1,006.250 dollar | 1,288,200 dollar | 1,557,150 dollar | 1,935,150 dollar |
| SAN Fransisko | 1,149,825 dollar | 1,472.250 dollar | 1,779,525 dollar | 1,867.275 dollar |
| SAN JOAQUIN | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| SAN LUIS OBISPO | $ 929,200 | 1,189,550 dollar | 1,437,900 dollar | 1,786,950 dollar |
| SAINT MATEW | 1,149,825 dollar | 1,394,775 dollar | 1,779,525 dollar | 2,211,600 dollar |
| SAINT BARBARA | $ 838,350 | 1,073.250 dollar | 1,297,300 dollar | 1,612,250 dollar |
| SANTA KLARA | 1,149,825 dollar | 1,472.250 dollar | 1,779,525 dollar | 2,211,600 dollar |
| Mukaddes haçlar | 1,149,825 dollar | 1,472.250 dollar | 1,779,525 dollar | 2,211,600 dollar |
| SHASTA | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| SIERRA | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| SISKIYOU | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| SOLANO | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| SONOMA | 877,450 dollar | 1,123,300 dollar | 1,357,800 dollar | 1,687,450 dollar |
| STANISLAUS | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| SUTTER | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| IT | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| Üçbirlik | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| TULARE | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| TUOLUMNE | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| WENTURA | 954,500 dollar | 1,221,950 dollar | 1,477.050 dollar | 1,835,600 dollar |
| OLOLO | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |
| YUBA | 766,550 dollar | 981,500 dollar | 1,186,350 dollar | 1,474,400 dollar |











